कपास की बिक्री – घरेलू बिक्री
निगम का पैन नंबर "AAACT4053B" है
e-Auction
| GeM बिड संख्या: GEM/2026/B/8205802 के लिए प्री-बिड प्रश्न और आधिकारिक स्पष्टीकरण (13.11.2026 को आयोजित बैठक) | Click Here to View |
| GeM बिड संख्या: GEM/2026/B/8204902 के लिए प्री-बिड प्रश्न और आधिकारिक स्पष्टीकरण (12.11.2026 को आयोजित बैठक) | Click Here to View |
| 27.10.2026 को प्रकाशित GeM बिड संख्या GEM/2026/B/8205802 के लिए टेंडर नोटिस में शुद्धि-पत्र (Corrigendum) | Click Here to View |
| 27.10.2026 को प्रकाशित GeM बिड संख्या GEM/2026/B/8204902 के लिए टेंडर नोटिस में शुद्धि-पत्र। | Click Here to View |
| फसल वर्ष 2026-27 से संबंधित कपास के बीज की बिक्री के लिए ई-नीलामी का समय | Click Here to View |
| संशोधित रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क के भुगतान के संबंध में | Click Here to View |
| वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए CPF CSS GTY के वैधानिक लेखा परीक्षकों (स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स) की नियुक्ति हेतु निविदा। | Click Here to View |
| मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी (कपास कांति) के अंतर्गत जिनिंग एंड प्रेसिंग (G&P) फैक्ट्रियों के लिए हैंडबुक | Click Here to View |
| फसल वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित केंद्र | Click Here to View |
| कपास सीजन 2026-27 के दौरान संस्थागत खरीददारों, एमएसएमई मिलों, निजी मिल खरीददारों और व्यापारियों को ई-नीलामी के माध्यम से भाकनि द्वारा पूर्ण बंधित कपास की गांठों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें, जो दिनांक 01.10.2026 से की गई बिक्री पर प्रभावी होंगी। | Click Here to View |
| एफपी बेल्स की बिक्री के लिए नियमों और शर्तों के पालन के संबंध में सूचना | Click Here to View |
| सूचना – कपास गांठों की ई-नीलामी का समय | Click Here to View |
| ई-नीलामी के संबंध में सूचना 2 | Click Here to View |
| Procedure of Registration for E-auction | Click Here to View |
| 19.11.2026 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए एफपी गांठों की संभावित शाखावार केंद्रवार किस्में उपलब्ध हैं | Click Here to View |
| न्यूनतम मूल्य 2025-26 | Click Here to View |
| Crop-Year-wise Sale of Cotton Bales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Season (1st October to 30th September) | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Sale (in lakh bales) | 69.13 | 27.52 | 1.25 | 10.72 | 10.80 | 105.22 | 91.89 | 0.15 | 1.03 | 32.84 | 100.16 | 92.12* |
*up to 12th August, 2026